国产av不卡顿亚洲精品国产不卡,青草国产日韩av,国产视频一二三区,国产就精品999

新鄉(xiāng)大漢公司是專業(yè)從事旋振篩、不銹鋼旋振篩、氣旋篩等產(chǎn)品的制造企業(yè)。
聯(lián)系方式
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > YZU振動(dòng)源三相異步電機(jī)
YZU振動(dòng)源三相異步電機(jī)

YZU振動(dòng)源三相異步電機(jī)

【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】

三相異步振動(dòng)電動(dòng)機(jī)也叫YZU臥式振動(dòng)電機(jī),為各類振動(dòng)機(jī)械通用激振源,如直線篩、直排篩、振動(dòng)給料機(jī),可廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業(yè),深受全國(guó)廣大用戶歡迎。

額定功率:0.09-16Kw 激振力:800-100000N

電源電壓:380伏 防護(hù)等級(jí):IP54/IP55

免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)

全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線0373-268 2333

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)介紹

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源和振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,主要應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等。

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)介紹

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)規(guī)格型號(hào)

環(huán)境溫度:不超過(guò)40oC 海拔:不超過(guò)1000米

電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲

防護(hù)等級(jí):IP54 IP55 接法:Y 或 Δ

絕緣等級(jí):B、F 工作方法:S1(連續(xù))

臥式振動(dòng)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

型號(hào) 大激
振力(N)
額定轉(zhuǎn)速
(Rpm)
額定功率
(Kw)
電流
(A)
電壓
(V)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(Kg)
A B H N K AB BB HD G L
YZU-1-2 1000 3000 0.09 0.42 380 120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
YZU-1.5-2 1500 3000 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
YZU-2-2 2000 3000 0.18 0.54 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11.5
YZU-2.5-2 2500 3000 0.20 0.55 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
YZU-3-2 3000 3000 0.25 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
YZU-5-2 5000 3000 0.37 0.9 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
YZU-8-2 800 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 23
YZU-10-2 10000 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 24
YZU-15-2 15000 3000 1.1 2.3 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
YZU-20-2 20000 3000 1.5 3.1 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
YZU-30-2 30000 3000  2.2 5.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
YZU-50-2 50000 3000 3.7 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 145
YZU-100-2 100000 3000 7.5 15 370 250 240 6 33 440 390 430 45 650 230
YZU-1.5-4 1500 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15
YZU-2-4 2000 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15.5
YZU-2.5-4 2500 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
YZU-3-4 3000 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
YZU-5-4 5000 1500 0.25 0.75 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
YZU-8-4 8000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 40
YZU-10-4 10000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 42
YZU-15-4 15000 1500 0.75 1.9 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
YZU-20-4 20000 1500 1.1 2.6 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
YZU-30-4 30000 1500 1.5 3.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
YZU-50-4 50000 1500 2.2 5.1 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
YZU-75-4 75000 1500 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-100-4 100000 1500 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
YZU-140-4 140000 1500 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-3-6 3000 1000 0.25 0.84 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
YZU-5-6 5000 1000 0.37 1.2 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 43
YZU-8-6 8000 1000 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 50
YZU-10-6 10000 1000 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
YZU-15-6 15000 1000 1.1 3.1 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 102
YZU-20-6 20000 1000 1.5 4.0 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 110
YZU-30-6 30000 1000 2.2 5.6 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 170
YZU-40-6 40000 1000 3 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
YZU-50-6 50000 1000 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-75-6 70000 1000 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 360
YZU-100-6 100000 1000 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 480
YZU-120-6 120000 1000 10 20 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-140-6 140000 1000 12 22 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 550
YZU-160-6 160000 1000 14 25 480 280 265 6 45 570 498 490 65 880 580
YZU-180-6 180000 1000 16 29 480 280 265 6 45 570 498 490 65 900 600
YZU-5-8 5000 750 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
YZU-10-8 10000 750 0.75 2.4 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
YZU-20-8 20000 750 1.5 4.3 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
YZU-30-8 30000 750 3.7 8.4 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
YZU-50-8 50000 750 5.5 11 440 280 240 4 35 530 410 475 45 710 380
YZU-75-8 75000 750 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-100-8 10000 750 10 22 480 280 275 6 45 575 498 575 75 880 530

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

臥式振動(dòng)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用

YZU臥式振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:直線振動(dòng)篩、直排篩、振動(dòng)平臺(tái)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等,臥式振動(dòng)電機(jī)廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。

產(chǎn)品應(yīng)用

臥式振動(dòng)電機(jī)安裝方法

臥式振動(dòng)電機(jī)從底腳輸出功率,振動(dòng)電機(jī)的底腳安裝在振盤上,產(chǎn)生圍繞電機(jī)轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)離心激振力。臥式振動(dòng)電機(jī)的底腳有兩種結(jié)構(gòu):一種是與端蓋連在一起的,另一種是與機(jī)殼連在一起的,通常為雙軸承結(jié)構(gòu)。

臥式振動(dòng)電機(jī)偏心塊如何調(diào)整

通過(guò)改變偏心塊夾角的大小來(lái)調(diào)節(jié)偏心塊,夾角越大激振力則越小,反之夾角越小激振力越大,兩塊偏心塊重合時(shí)激振力。

振動(dòng)電機(jī)偏心塊怎么調(diào)

振動(dòng)電機(jī)每端出軸均有一個(gè)固定偏心塊和一個(gè)可調(diào)偏心塊,調(diào)節(jié)可調(diào)偏心塊和固定偏心塊之間的夾角可改變激振力的大小。出廠時(shí)可調(diào)偏心塊和固定偏心塊之間的夾角為0°,這時(shí)的激振力為振動(dòng)電機(jī)的額定激振力F,不同夾角時(shí)的激振力如下表。

Copyright ? 2007-2020 新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有

All Rights Reserved 備案序號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-15